لیست خدمات
فالوور اینستاگرام
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
3 | فالوور واقعی ایرانی | ۲۱۸٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۲۰۰٬۰۰۰ | ||
344 | فالوور فیک (بدون ریزش) | ۵۶٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۵۰ / ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
404 | فالوور واقعی (بدون ریزش) | ۹۴٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
132 | فالوور فیک | ۳۵٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۳۵۰٬۰۰۰ | ||
5 | فالوور پاپ اپ (جذب با تبلیغ پیج) | ۷۹۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ پاپ آپ | ۱ / ۱۰ | ||
6 | فالوور واقعی خارجی | ۵۲٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۵۰۰٬۰۰۰ |
لایک اینستاگرام
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
34 | لایک تمام ایرانی ( مخصوص اکسپلور ) | ۳۹٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰٬۰۰۰ | ||
131 | لایک ایرانی | ۹٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۳۰۰٬۰۰۰ |
ویو اینستاگرام
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
7 | بازدید پست | ۵٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
10 | بازدید IGTV | ۵٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
403 | بازدید استوری (بیشتر از 10K) | ۱۷٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
9 | بازدید استوری (همه استوری ها) | ۱۶٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰ / ۱۰٬۰۰۰ |
کامنت اینستاگرام
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
130 | کامنت دلخواه | ۶۴٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰ / ۱۰٬۰۰۰ | ||
360 | کامنت رندوم | ۷۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰ / ۱۰٬۰۰۰ | ||
361 | کامنت تعریف و تمجید از محصول | ۷۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰ / ۱۰٬۰۰۰ | ||
362 | کامنت تعریف و تمجید معمولی | ۷۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰ / ۱۰٬۰۰۰ | ||
363 | کامنت احوال پرسی | ۷۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰ / ۱۰٬۰۰۰ | ||
364 | کامنت تبریک تولد | ۷۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰ / ۱۰٬۰۰۰ | ||
365 | کامنت استیکر و ایموجی | ۷۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰ / ۱۰٬۰۰۰ |
ممبر تلگرام
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
23 | ممبر واقعی اد اجباری | ۵۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱٬۰۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ | ||
24 | ممبر فیک اروپا | ۵۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۵۰۰ / ۵۰۰٬۰۰۰ | ||
133 | ممبر فیک گروه | ۵۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱٬۰۰۰ / ۵۰۰٬۰۰۰ | ||
28 | ممبر واقعی گروه | ۵۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱٬۰۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ | ||
139 | ممبر واقعی آپلودر | ۲۹۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱٬۰۰۰ / ۵۰٬۰۰۰ | ||
25 | ممبر پروکسی | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ ساعت | ۱ / ۵ | ||
26 | ممبر واقعی پاپآپ | ۱۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱٬۰۰۰ / ۵۰٬۰۰۰ | ||
29 | ممبر گروه به گروه ایرانی | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱٬۰۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ | ||
31 | ممبر گروه به گروه خارجی | ۸۹۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱٬۰۰۰ / ۵۰٬۰۰۰ | ||
22 | ممبر فیک بدون ریزش | ۹۹٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۵۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
21 | ممبر فیک (کمریزش) | ۷۲٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱٬۰۰۰ / ۵۰۰٬۰۰۰ | ||
30 | ممبر خارجی | ۵۸٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱٬۰۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ |
ویو تلگرام
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
76 | تک پست | ۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
359 | شیر پست (Share) | ۶٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ | ||
408 | 5 پست همزمان | ۹۷۲ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
406 | 10 پست همزمان | ۱٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
407 | 20 پست همزمان | ۲٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
409 | 50 پست همزمان | ۴٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
410 | 100 پست همزمان | ۹٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
411 | 200 پست همزمان | ۱۸٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
412 | 500 پست همزمان | ۳۸٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
413 | 750 پست همزمان | ۴۹٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
414 | 1000 پست همزمان | ۶۶٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
341 | بازدید استوری | ۵۰٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ |
تبلیغات در تلگرام
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
134 | ارسال به پی وی ایرانی | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱٬۰۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ |
فالوور توییتر
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
327 | فالوور توییتر(30روز جبران ریزش) | ۱۹۰٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ |
کانال آماده تلگرام
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
143 | کانال آماده | ۹۵ تومان برای ۱ عدد | ۱ / ۱ |
خدمات اکسپلور اینستاگرام
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
13 | سیو (Save) | ۸٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۶۰٬۰۰۰ | ||
14 | ایمپرشن + ریچ | ۶٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
15 | شیر (Share) | ۳۲٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
16 | پروفایل ویزیت + ایمپرشن | ۹٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
356 | ایمپرشن + پروفایل ویزیت + دیسکاور | ۱۱٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
357 | ایمپرشن ( Photo + Explore + Home ) | ۸٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
358 | ایمپرشن ( Explore + Home + Location + Profile ) | ۱۱٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
366 | Engage+Share+Reach+Impression+Profile Visit | ۱۰۶٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ | ||
367 | Engage + Share + Reach + Impression | ۱۰۱٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ | ||
368 | ایمپرشن | ۵٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
369 | Impressions + Reach + Profile Visits | ۶٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
371 | ایمپرشن (Home) | ۱۱٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
372 | ایمپرشن (Others) | ۱۱٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
374 | Impressions + Reach + Profile Visits | ۲۰٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ریاکشن تلگرام
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
171 | ریاکشن[👍]+بازدید رایگان | ۴٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
172 | ریاکشن[👎]+بازدید رایگان | ۷٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۵۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
173 | ریاکشن[❤️]+بازدید رایگان | ۵٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
174 | ریاکشن[🔥]+بازدید رایگان | ۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
175 | ریاکشن[🎉]+بازدید رایگان | ۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
176 | ریاکشن[🤩]+بازدید رایگان | ۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
177 | ریاکشن[😱]+بازدید رایگان | ۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
178 | ریاکشن[😁]+بازدید رایگان | ۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
179 | ریاکشن[😢]+بازدید رایگان | ۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
180 | ریاکشن[💩]+بازدید رایگان | ۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
181 | ریاکشن[🤮]+بازدید رایگان | ۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
182 | ریاکشن[🙏]+بازدید رایگان | ۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
183 | ریاکشن[🤬]+بازدید رایگان | ۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
184 | میکس ریاکشنهای[👍 ❤️ 🔥 🎉 😁]+بازدید رایگان | ۵٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۵۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
185 | میکس ریاکشنهای[👎 😱 💩 😢 🤮]+بازدید رایگان | ۵٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۵۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
186 | ریاکشن پرمیوم[🤡]+بازدید رایگان | ۵٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
188 | ریاکشن پرمیوم[🕊️]+بازدید رایگان | ۱۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
189 | ریاکشن پرمیوم[🤣]+بازدید رایگان | ۱۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
190 | ریاکشن پرمیوم[💯]+بازدید رایگان | ۴٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
191 | ریاکشن پرمیوم[♥️]+بازدید رایگان | ۱۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۵ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
192 | ریاکشن پرمیوم[🐳]+بازدید رایگان | ۱۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
193 | ریاکشن پرمیوم[😍]+بازدید رایگان | ۱۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
194 | ریاکشن پرمیوم[👌]+بازدید رایگان | ۱۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
موجودی التراسین
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
136 | 110.000 تومان اعتبار ربات التراسین | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ بسته 110.000تومانی | ۱ / ۱ |
فالوور اسپاتیفای
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
323 | فالوور اسپاتیفای(گارانتی دائمی) | ۱۵۵٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۵۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ |
لایک توییتر
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
89 | لایک توییتر | ۴۴٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
اکانت پرمیوم تلگرام
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
138 | اشتراک 3 ماهه | ۸۶۵٬۰۰۰ تومان برای ۱ اشتراک 3 ماهه⭐️ | ۱ / ۱ | ||
161 | اشتراک 6 ماهه | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان برای ۱ اشتراک 6 ماهه⭐️ | ۱ / ۱ | ||
162 | اشتراک 12 ماهه | ۱٬۹۷۲٬۰۰۰ تومان برای ۱ اشتراک 12 ماهه⭐️ | ۱ / ۱ |
بازدید یوتیوب
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
325 | بازدید آهسته (کارانتی دائمی) | ۷۱٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۵۰۰٬۰۰۰ | ||
390 | بازدید پرسرعت (گارانتی دائمی) | ۱۶۱٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ریتوییت توییتر
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
170 | ریتوییت | ۵۹٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
بازدید توییتر
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
337 | بازدید توییتر | ۴٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ریتوییت تردز (ReShare)
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
336 | ریتوییت واقعی تردز (ReShare) | ۴۹۶٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ |
لایک تردز
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
334 | لایک واقعی تردز | ۷۳٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۵۰٬۰۰۰ |
فالوور تردز
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
335 | فالوور واقعی تردز | ۳۴۶٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۵۰۰٬۰۰۰ |
فالوور تیک تاک
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
345 | فالوور تیک تاک | ۳۴۵٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۵۰ / ۲۰۰٬۰۰۰ |
سابسکرایب یوتیوب
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
376 | سابسکرایبر - کیفیت خوب | ۹۵۶٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ||
378 | سابسکرایبر - کیفیت متوسط | ۳۱۷٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۳۰٬۰۰۰ | ||
377 | سابسکرایبر - کیفیت عالی | ۱٬۰۲۱٬۷۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
لایک یوتیوب
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
379 | لایک یوتیوب واقعی | ۱۶۴٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۵۰ / ۳۰۰٬۰۰۰ | ||
380 | لایک یوتیوب ارزان | ۵۹٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۵۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ | ||
381 | دیسلایک یوتیوب | ۷۷٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ | ||
382 | لایک کامنت | ۱۷۸٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ |
کامنت یوتیوب
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
383 | کامنت دلخواه | ۷۴۵٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰ / ۱۰٬۰۰۰ | ||
384 | کامنت ایموجی رندوم | ۴۶۷٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰ / ۱۰٬۰۰۰ |
شیر یوتیوب (Share)
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
385 | Shares [Facebook] | ۳۷٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ | ||
386 | Shares [Twitter] | ۳۷٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ | ||
387 | Shares [Reddit] | ۳۷٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ | ||
388 | Shares [Pinterest] | ۳۷٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ | ||
389 | Shares [Linkedin] | ۳۷٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ |
لایواستریم یوتیوب
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
391 | 15 دقیقه - همزمان | ۷۹٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۳٬۰۰۰ | ||
392 | 30 دقیقه - همزمان | ۱۵۹٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۵٬۰۰۰ | ||
393 | 60 دقیقه - همزمان | ۳۱۸٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۵٬۰۰۰ | ||
394 | 90 دقیقه - همزمان | ۴۷۹٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۵٬۰۰۰ | ||
395 | 120 دقیقه - همزمان | ۶۴۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۵٬۰۰۰ | ||
396 | 15 دقیقه باکیفیت - همزمان | ۷۷۱٬۹۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۲۰٬۰۰۰ | ||
397 | 30 دقیقه باکیفیت - همزمان | ۲۶۴٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۲۰٬۰۰۰ | ||
398 | 60 دقیقه باکیفیت - همزمان | ۵۲۸٬۱۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۲۰٬۰۰۰ | ||
399 | لایک لایواستریم | ۱۸۲٬۸۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۵۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ |
واچ تایم یوتیوب
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
400 | واچ تایم(بازدید) | ۴۲۵٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۵۰۰ / ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شورت یوتیوب (Shorts)
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
401 | لایک شورت ویدیو | ۱۵۹٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۵۰ / ۱۰۰٬۰۰۰ | ||
402 | بازدید شورت ویدیو | ۱۲۷٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سیو اسپاتیفای (Save)
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
405 | سیو اسپاتیفای (Save) | ۲۹٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
لایک تیک تاک
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
346 | لایک تیک تاک | ۲۶٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۵۰ / ۵۰۰٬۰۰۰ |
ویو تیک تاک
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
347 | ویو تیک تاک | ۹۶۲ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سیو تیک تاک (Save)
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
348 | سیو تیک تاک (Save) | ۱۸۶٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰٬۰۰۰ |
شیر تیک تاک (Share)
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
349 | شیر تیک تاک (Share) | ۲۱۰٬۶۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پیامرسان های داخلی
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
154 | تبلیغات ایتا | ۴۹۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ساعت پاپ اپ ایتا | ۱۵۰ / ۱ | ||
155 | تبلیغات روبیکا | ۴۵۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ساعت پاپ اپ روبیکا | ۱ / ۱۰۰ | ||
156 | تبلیغات سروش | ۳۵۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ ساعت پاپ اپ سروش | ۱ / ۱۰۰ | ||
157 | ممبر بله | ۳۹۰٬۰۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱٬۰۰۰ / ۱۰٬۰۰۰ | ||
158 | فالوور روبینو | ۱۱۹٬۳۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۵۰۰٬۰۰۰ | ||
159 | لایک روبینو | ۲۹٬۴۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۵۰۰٬۰۰۰ | ||
160 | بازدید روبینو | ۱۲٬۲۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۵۰۰٬۰۰۰ |
پیام رسان های خارجی
شناسه | نام | توضیحات | قیمت | حداقل / حداکثر | خرید |
---|---|---|---|---|---|
164 | بازدید تیک تاک | ۲٬۵۰۰ تومان برای ۱٬۰۰۰ عدد | ۱۰۰ / ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |